<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Mercado de Embalagens - Qualyvac</title>
	<atom:link href="https://qualyvac.com.br/mercado-de-embalagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qualyvac.com.br/mercado-de-embalagens/</link>
	<description>Embalagens e Máquinas a Vácuo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 17:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://qualyvac.com.br/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon_-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Mercado de Embalagens - Qualyvac</title>
	<link>https://qualyvac.com.br/mercado-de-embalagens/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cada grau a mais no termômetro muda o pedido de embalagem flexível</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/cada-grau-a-mais-no-termometro-muda-o-pedido-de-embalagem-flexivel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 17:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagens Laminadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357299</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cada 1 °C adicional, o volume das categorias de bebidas mais sensíveis ao calor cresce em média 4,1% no varejo brasileiro e a água chega a 5,7%. O dado é do levantamento da Scanntech, que cruzou vendas de uma base equivalente a 85% do varejo alimentar nacional com registros de cerca de 600 estações [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/cada-grau-a-mais-no-termometro-muda-o-pedido-de-embalagem-flexivel/">Cada grau a mais no termômetro muda o pedido de embalagem flexível</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novas metas de reciclagem ampliam desafios e oportunidades para a indústria de embalagens plásticas</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/novas-metas-de-reciclagem-ampliam-desafios-e-oportunidades-para-a-industria-de-embalagens-plasticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357285</guid>

					<description><![CDATA[<p>A regulamentação da logística reversa de embalagens plásticas no Brasil entrou em uma nova fase com a publicação do Decreto 12.688/2025. A norma estabelece metas obrigatórias de reciclagem e conteúdo reciclado para os próximos anos, criando um ambiente de maior responsabilidade para fabricantes, importadores, distribuidores e demais agentes da cadeia produtiva. Mais do que uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/novas-metas-de-reciclagem-ampliam-desafios-e-oportunidades-para-a-industria-de-embalagens-plasticas/">Novas metas de reciclagem ampliam desafios e oportunidades para a indústria de embalagens plásticas</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recorde de bovinos em confinamento na Austrália amplia desafios para a cadeia da carne e das embalagens</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/recorde-de-bovinos-em-confinamento-na-australia-amplia-desafios-para-a-cadeia-da-carne-e-das-embalagens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357281</guid>

					<description><![CDATA[<p>O novo recorde alcançado pela pecuária australiana no segundo trimestre de 2026 chama a atenção não apenas pelos números expressivos de produção, mas também pelos impactos que essa expansão gera em toda a cadeia da carne bovina. Com 1,66 milhão de cabeças em confinamento e uma capacidade instalada próxima de 1,8 milhão de animais, o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/recorde-de-bovinos-em-confinamento-na-australia-amplia-desafios-para-a-cadeia-da-carne-e-das-embalagens/">Recorde de bovinos em confinamento na Austrália amplia desafios para a cadeia da carne e das embalagens</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embalagens inteligentes ganham relevância na indústria alimentícia e impulsionam inovação no setor plástico</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/embalagens-inteligentes-ganham-relevancia-na-industria-alimenticia-e-impulsionam-inovacao-no-setor-plastico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357278</guid>

					<description><![CDATA[<p>A busca por mais segurança alimentar, maior vida útil dos produtos e redução de desperdícios está acelerando a adoção das chamadas embalagens inteligentes na indústria de alimentos. O tema vem ganhando destaque global à medida que fabricantes investem em tecnologias capazes de ir além da proteção física tradicional, agregando recursos que ajudam a preservar a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/embalagens-inteligentes-ganham-relevancia-na-industria-alimenticia-e-impulsionam-inovacao-no-setor-plastico/">Embalagens inteligentes ganham relevância na indústria alimentícia e impulsionam inovação no setor plástico</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A indústria de Embalagens Acelera Tecnologia em 2026</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/a-industria-de-embalagens-acelera-tecnologia-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357250</guid>

					<description><![CDATA[<p>A indústria de embalagens vive um momento de profunda transformação que redefine a forma como produtos de alimentos e bebidas são protegidos, transportados e consumidos. Pressionado por rígidas exigências socioambientais, novas legislações e pela necessidade de otimização operacional, o setor acelera na adoção de novas tecnologias e materiais mais limpos. Essa revolução encontra sua vitrine [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/a-industria-de-embalagens-acelera-tecnologia-em-2026/">A indústria de Embalagens Acelera Tecnologia em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Novo Cenário das Exportações de Carne do Uruguai em 2026</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/o-novo-cenario-das-exportacoes-de-carne-do-uruguai-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357247</guid>

					<description><![CDATA[<p>As exportações de carne do Uruguai em 2026 passam por uma transformação estratégica marcante. No encerramento do primeiro trimestre do ano, os dados consolidados pelo Instituto Nacional de Carnes (INAC) revelam uma nítida mudança no fluxo de divisas do setor pecuário: a China perdeu o topo do pódio para o bloco USMCA (composto por Estados [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/o-novo-cenario-das-exportacoes-de-carne-do-uruguai-em-2026/">O Novo Cenário das Exportações de Carne do Uruguai em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integração Estratégica: O Novo Cenário da Reciclagem de Plástico no Brasil</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/integracao-estrategica-o-novo-cenario-da-reciclagem-de-plastico-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bobinas Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357229</guid>

					<description><![CDATA[<p>A economia circular, antes um conceito emergente, consolida-se rapidamente como uma agenda estratégica e um imperativo para a indústria brasileira. Um levantamento recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que seis em cada dez indústrias no Brasil já adotam práticas de economia circular, com a reciclagem despontando como a principal via. Esse avanço notável [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/integracao-estrategica-o-novo-cenario-da-reciclagem-de-plastico-no-brasil/">Integração Estratégica: O Novo Cenário da Reciclagem de Plástico no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpack 2026: Líderes do Setor Validam a Nova Era da Embalagem Sustentável</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/interpack-2026-lideres-do-setor-validam-a-nova-era-da-embalagem-sustentavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357226</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Interpack 2026 foi um palco de convergência para o futuro da indústria de embalagens e processamento. Em meio à grandiosidade do evento, as vozes dos principais líderes do setor ressoaram, não apenas confirmando o sucesso da feira, mas também delineando os caminhos que a indústria deve seguir. Para empresas como a Qualyvac, essas percepções [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/interpack-2026-lideres-do-setor-validam-a-nova-era-da-embalagem-sustentavel/">Interpack 2026: Líderes do Setor Validam a Nova Era da Embalagem Sustentável</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualyvac e o Legado da Interpack 2026: Pioneirismo em Embalagens Sustentáveis</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/qualyvac-e-o-legado-da-interpack-2026-pioneirismo-em-embalagens-sustentaveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357223</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Interpack 2026 foi, sem dúvida, uma edição histórica. Com um recorde de 2.804 expositores de 65 países e visitantes profissionais de 161 nações, o evento demonstrou a vitalidade e a interconexão de um setor em constante evolução. Para empresas como a Qualyvac, participar deste encontro global significou não apenas exibir o que há de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/qualyvac-e-o-legado-da-interpack-2026-pioneirismo-em-embalagens-sustentaveis/">Qualyvac e o Legado da Interpack 2026: Pioneirismo em Embalagens Sustentáveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Revolução GLP-1: Como Remédios para Emagrecer Redefinem o Futuro da Indústria Alimentar</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/a-revolucao-glp-1-como-remedios-para-emagrecer-redefinem-o-futuro-da-industria-alimentar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avanços na medicina estão reescrevendo as regras do jogo para múltiplos setores, e a indústria alimentar se encontra no olho do furacão dessa transformação. Os medicamentos à base de GLP-1 (peptídeo-1 semelhante ao glucagon), originalmente desenvolvidos para diabetes, mas agora amplamente utilizados no tratamento da obesidade, estão provocando uma mudança sísmica nos padrões de consumo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/a-revolucao-glp-1-como-remedios-para-emagrecer-redefinem-o-futuro-da-industria-alimentar/">A Revolução GLP-1: Como Remédios para Emagrecer Redefinem o Futuro da Indústria Alimentar</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
