<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Embalagens para Carne - Qualyvac</title>
	<atom:link href="https://qualyvac.com.br/embalagens-para-carne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qualyvac.com.br/embalagens-para-carne/</link>
	<description>Embalagens e Máquinas a Vácuo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 19:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://qualyvac.com.br/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon_-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Embalagens para Carne - Qualyvac</title>
	<link>https://qualyvac.com.br/embalagens-para-carne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte de 26 pontos no CMV recoloca a perda de carne no centro da gestão</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/corte-de-26-pontos-no-cmv-recoloca-a-perda-de-carne-no-centro-da-gestao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357310</guid>

					<description><![CDATA[<p>A D&#8217;Brescia levou à Fispal Food Service 2026 um número difícil de ignorar: o Custo de Mercadoria Vendida caiu de 59% para 33% após a digitalização integral da operação com a plataforma da Acom. A rede paulista de churrascarias opera unidades de 15 a 18 milhões de reais cada, está em 13 operações rumo a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/corte-de-26-pontos-no-cmv-recoloca-a-perda-de-carne-no-centro-da-gestao/">Corte de 26 pontos no CMV recoloca a perda de carne no centro da gestão</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proteínas do futuro ampliam exigências da indústria e reforçam papel estratégico das embalagens</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/proteinas-do-futuro-ampliam-exigencias-da-industria-e-reforcam-papel-estrategico-das-embalagens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagem Termoformada]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357275</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado de proteínas segue entre os principais vetores de inovação da indústria alimentícia. A discussão, que ganhou destaque durante o painel &#8220;Proteínas do Futuro: Entre Inovação Tecnológica, Custo e Aceitação do Consumidor&#8221;, realizado no Summit Future of Nutrition da FiSA 2026, evidenciou que o crescimento dessa categoria depende de uma combinação equilibrada entre desenvolvimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/proteinas-do-futuro-ampliam-exigencias-da-industria-e-reforcam-papel-estrategico-das-embalagens/">Proteínas do futuro ampliam exigências da indústria e reforçam papel estratégico das embalagens</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Impacto da Copa do Mundo no Mercado de Embalagens Plásticas e na Economia Circular</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/o-impacto-da-copa-do-mundo-no-mercado-de-embalagens-plasticas-e-na-economia-circular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagem Termoformada]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Laminadas]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357263</guid>

					<description><![CDATA[<p>A realização da Copa do Mundo da FIFA 2026 consolidou-se como um dos principais motores econômicos para o varejo brasileiro neste período, com estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontando para uma injeção de R$ 4,32 bilhões no setor. Esse movimento representa um crescimento expressivo de 6,5% no faturamento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/o-impacto-da-copa-do-mundo-no-mercado-de-embalagens-plasticas-e-na-economia-circular/">O Impacto da Copa do Mundo no Mercado de Embalagens Plásticas e na Economia Circular</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Futuro do Mercado Global de Embalagens a Vácuo e as Soluções de Alta Performance</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/o-futuro-do-mercado-global-de-embalagens-a-vacuo-e-as-solucoes-de-alta-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357243</guid>

					<description><![CDATA[<p>O cenário global de conservação de alimentos e insumos industriais está passando por uma revolução silenciosa, mas profundamente acelerada. O mercado de embalagens a vácuo, avaliado em expressivos US 53,56 bilhões até 2035. Esse crescimento representa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) estável de 5,60% ao longo do período de previsão de 2026 a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/o-futuro-do-mercado-global-de-embalagens-a-vacuo-e-as-solucoes-de-alta-performance/">O Futuro do Mercado Global de Embalagens a Vácuo e as Soluções de Alta Performance</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Reconfiguração das Exportações de Carne Argentina e o Papel da Tecnologia de Conservação</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/a-reconfiguracao-das-exportacoes-de-carne-argentina-e-o-papel-da-tecnologia-de-conservacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357238</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado exportador de carne bovina da Argentina está passando por uma transição profunda. O setor, que antes priorizava grandes volumes de commodities, agora direciona seus esforços para um modelo focado em sustentabilidade, sofisticação de destinos e valorização de preços. Em 2025, o faturamento das exportações argentinas de carne bovina atingiu a impressionante marca de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/a-reconfiguracao-das-exportacoes-de-carne-argentina-e-o-papel-da-tecnologia-de-conservacao/">A Reconfiguração das Exportações de Carne Argentina e o Papel da Tecnologia de Conservação</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Resposta do Plástico ao Cardápio Fracionado do Food Service em 2026</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/a-resposta-do-plastico-ao-cardapio-fracionado-do-food-service-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bobinas Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem Termoformada]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Laminadas]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357215</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ano de 2026 marca um ponto de inflexão para o setor de food service. Impulsionado por novas tendências de consumo, como a busca por porções menores, escolhas mais equilibradas e um controle mais rigoroso da alimentação, o mercado está se adaptando rapidamente. A ascensão das chamadas &#8220;canetas emagrecedoras&#8221; é apenas um sintoma de uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/a-resposta-do-plastico-ao-cardapio-fracionado-do-food-service-em-2026/">A Resposta do Plástico ao Cardápio Fracionado do Food Service em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo 2026: O Papel Essencial das Embalagens Plásticas no Impulso do Consumo</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/copa-do-mundo-2026-o-papel-essencial-das-embalagens-plasticas-no-impulso-do-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção dos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357208</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cada quatro anos, a Copa do Mundo de Futebol transcende o esporte, transformando-se em um catalisador global de emoções, união e, inegavelmente, consumo. Para o Brasil, um país que respira futebol, o evento de 2026 promete ser mais um capítulo memorável, com um estudo recente da Neogrid em parceria com a Opinion Box apontando [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/copa-do-mundo-2026-o-papel-essencial-das-embalagens-plasticas-no-impulso-do-consumo/">Copa do Mundo 2026: O Papel Essencial das Embalagens Plásticas no Impulso do Consumo</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Carne Bovina Uruguaia e o Impulso à Indústria de Embalagens Plásticas</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/a-carne-bovina-uruguaia-e-o-impulso-a-industria-de-embalagens-plasticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357204</guid>

					<description><![CDATA[<p>A performance econômica de um país pode revelar tendências de mercado que reverberam em diversas cadeias de valor. O recente destaque do Uruguai em suas exportações de carne bovina é um exemplo claro dessa interconexão. Com uma receita que alcançou US$ 453 milhões no primeiro bimestre de 2026, representando um avanço de 8% sobre o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/a-carne-bovina-uruguaia-e-o-impulso-a-industria-de-embalagens-plasticas/">A Carne Bovina Uruguaia e o Impulso à Indústria de Embalagens Plásticas</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Food Conference 2026: Embalagens Plásticas Impulsionando a Revolução Alimentar</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/new-food-conference-2026-embalagens-plasticas-impulsionando-a-revolucao-alimentar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357186</guid>

					<description><![CDATA[<p>A indústria alimentar global converge para um ponto de inflexão, e a New Food Conference 2026, agendada para agosto em Berlim, é o palco onde as próximas ondas de inovação serão definidas. Este evento aguardado, que retorna após um intervalo, reunirá os principais atores – varejistas, fabricantes, startups e especialistas – para debater o futuro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/new-food-conference-2026-embalagens-plasticas-impulsionando-a-revolucao-alimentar/">New Food Conference 2026: Embalagens Plásticas Impulsionando a Revolução Alimentar</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embalagens Plásticas de Alta Performance: um Pilar da Indústria também para a Carne Suína</title>
		<link>https://qualyvac.com.br/embalagens-plasticas-de-alta-performance-um-pilar-da-industria-tambem-para-a-carne-suina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qualyvac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagens para Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens Flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qualyvac.com.br/?p=357129</guid>

					<description><![CDATA[<p>A indústria de carne suína no Brasil está em um momento de notável expansão, registrando recordes de produção e exportação que a consolidam como um gigante global no agronegócio. Contudo, essa ascensão vem acompanhada de uma série de desafios complexos – operacionais, sanitários, tecnológicos e de sustentabilidade – que exigem soluções inovadoras e abrangentes. Nesse [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://qualyvac.com.br/embalagens-plasticas-de-alta-performance-um-pilar-da-industria-tambem-para-a-carne-suina/">Embalagens Plásticas de Alta Performance: um Pilar da Indústria também para a Carne Suína</a> apareceu primeiro em <a href="https://qualyvac.com.br">Qualyvac</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
